Samsung VCC8836V36/XEV
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2017 г. |
| Тип | бытовой для сухой уборки |
| Конструкция | классический |
| Пылесборник | контейнер |
| Мощность | 2 200 Вт |
| Мощность всасывания | 430 Вт |
| Цвет корпуса | синий |
| Труба | телескопическая |
| Материал трубы | алюминий |
| Радиус действия | 10 м |
| Длина сетевого шнура | 7 м |
| Автоматическое сматывание шнура | Да |
| Регулировка мощности | Да на корпусе |
| Насадки и аксессуары внутри корпуса | Нет |
| Ультрафиолетовая лампа | Нет |
| Мягкие колеса | Да |
| Объём пылесборника | 2 л |
| Уровень шума | 80 дБ |
| Фильтр тонкой очистки | Да HEPA H13 |
| Циклонный фильтр-колба (твистер) | Нет |
| Выдув | Нет |
| Всасывание жидкостей | Нет |
| Подключение к электроинструменту | Нет |
| Розетка для электроинструмента | Нет |
| Прессование пыли | Нет |
| Виброочистка | Нет |
| Режим автоматической регулировки мощности | Нет |
| Следование за пользователем | Нет |
| Ароматизация | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Щетка для ковра и пола | Да |
| Щелевая насадка | Да |
| Щетка для мебели | Да |
| Турбощётка/электрощётка | Да (Power Pet Plus TB500) |
| Щетка для твердых покрытий | Нет |
| Щетка для шерсти | Нет |
| Малая щетка | Да |
| Насадка для влажной уборки | Нет |
| Насадка для сбора воды | Нет |
| Паровая насадка | Нет |
| Насадка для чистки плиточных швов | Нет |
| Насадка для радиаторов отопления | Нет |
| Питание | сеть |
| Ширина | 28.2 см |
| Глубина | 49.2 см |
| Высота | 26.5 см |
| Вес | 6 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

